Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Voortrein en stuurinr |
---|---|
volvo_part_group | Silentbloc |
Color | Zwart |
Lieferzeit | 5 Tagen |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo onderdeel gebruikt in 140/142/144 , Voortrein en stuurinr , 145 , Voortrein en stuurinr , |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
140 | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!