Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Motor |
---|---|
volvo_part_group | Olie, Montage |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo onderdeel gebruikt in 245 , Motor , 2.3 , P 1800 S , Motor , B18 , P 1800 E , Motor , Motor overig , 940 , Motor , 2.3 , PV544 , Motor , B18 , 140/142/144 , Motor , B18 , 740 , Motor , 2.3 , 164 , Motor , Motor overig , P210/P445 , Motor , B18 , P 1800 ES , Motor , Motor overig , Amazon 121 , Motor , B18 , Amazon 220 , Motor , B18 , 145 , Motor , B18 , 240/242/244 , Motor , 2.3 , |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
1800 ES | 1969 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1970 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1971 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1972 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1973 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
140 | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1973 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1974 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
Amazon 122 S | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 220 S | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 121 | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
P 210 Duett | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 1800 E | 1969 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1970 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1971 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1972 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1973 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
PV 445 DUETT | 1953 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1954 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1958 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1959 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1960 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!