Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Versn.bak en aandrijving |
---|---|
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo 140 Check op: Modeljaren motor type Volvo 140 Check op: Modeljaren voor Kardanwellentyp zie instructies onder aanvuldende info Volvo 240 260 262 Check op: Modeljaren voor Kardanwellentyp zie instructies onder aanvuldende info Volvo P1800 P1800ES Check op: Modeljaren motor type Volvo 140 1.8 08.66-07.68 Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72 Volvo 140 2.0 08.68-07.74 Volvo 140 2.0 08.71-07.72 Volvo 140 2.0 09.70-04.75 Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75 Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72 Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74 Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73 Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74 Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75 Volvo 164 2.9 08.72-07.74 Volvo 164 2.9 E 08.68-07.73 Volvo 240 2.0 08.74-07.76 Volvo 240 2.0 08.76-07.79 Volvo 240 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 2.1 08.74-07.80 Volvo 240 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.78-07.80 Volvo 240 2.3 08.80-01.84 Volvo 240 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.83-07.85 Volvo 240 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85 Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79 Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92 Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93 Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 260 2.7 08.74-07.80 Volvo 260 2.7 08.76-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78 Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82 Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1973 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1974 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
240 | 1974 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P245 |
240 | 1974 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1974 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Estate 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1979 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1980 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1981 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 100KW 136PK B 19 ET-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1982 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 100KW 136PK B 19 ET-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 100KW 136PK B 19 ET-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P245 |
240 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P245 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 76KW 103PK B 200 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1987 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1988 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1989 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1990 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
260 | 1974 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1975 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1975 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1976 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1976 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1976 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1977 | Benzine Coupe 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262 |
260 | 1977 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1977 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1977 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Coupe 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262 |
260 | 1978 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1979 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1979 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!