Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Versn.bak en aandrijving |
---|---|
volvo_part_group | Knop |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo 240 260 262 Check op: Modeljaren aandrijving soort Volvo 740 760 780 Check op: aandrijving soort Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84 Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-07.91 Volvo 740 2.3 08.88-08.92 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85 Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90 Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90 Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92 Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90 Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91 Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90 Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.84-03.86 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90 Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
260 | 1980 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
740 | 1983 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 110KW 150PK B 19 ET-RWD - 744 |
740 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 95KW 129PK B 23 E-RWD - 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 110KW 150PK B 19 ET-RWD - 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 95KW 129PK B 23 E-RWD - 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1984 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1984 | Diesel Sedan 2.4 TD | 2383cc 83KW 113PK D 24 T-RWD - 744 |
740 | 1985-1985 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 120KW 163PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1985 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1985 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1985 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1985 | Diesel Sedan 2.4 TD | 2383cc 83KW 113PK D 24 T-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 118KW 160PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 86KW 117PK B 230 K-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1986 | Diesel Sedan 2.4 TD | 2383cc 83KW 113PK D 24 T-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 118KW 160PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 86KW 117PK B 230 K-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1987 | Diesel Sedan 2.4 TD | 2383cc 83KW 113PK D 24 T-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 87KW 118PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 118KW 160PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 86KW 117PK B 230 K-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1988 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1988 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745 |
740 | 1988 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1988 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1988 | Diesel Sedan 2.4 TD | 2383cc 83KW 113PK D 24 T-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 E;B 200 G-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 121KW 165PK B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 87KW 118PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 89KW 121PK B 200 G-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 118KW 160PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 117KW 159PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1989 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 121KW 165PK B 230 FT;B 230 GT-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 87KW 118PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 118KW 160PK B 200 ET-RWD - 744 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 121KW 165PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 140KW 190PK B 230 FT-RWD - 744 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1991 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 82KW 112PK B 200 F-RWD - 745 |
740 | 1991 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1991 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD - 745 |
740 | 1991 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1991 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1991 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1991 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 744 |
740 | 1992 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 FB-RWD - 745 |
740 | 1992 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1992 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 111KW 151PK B 234 F-RWD - 744 |
760 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 127KW 173PK B 23 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 127KW 173PK B 23 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 116PK D 24 TIC-RWD - 704,765 |
760 | 1983 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,765 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 127KW 173PK B 23 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 116PK D 24 TIC-RWD - 704,765 |
760 | 1984 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,765 |
760 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 116PK D 24 TIC-RWD - 704,765 |
760 | 1985 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 116PK D 24 TIC-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 82KW 112PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 116PK D 24 TIC-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Diesel Sedan 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,765 |
760 | 1988 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1988 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 Turbo | 2316cc 134KW 182PK B 230 ET-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Diesel Sedan 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1989 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1989 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Diesel Sedan 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1990 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1990 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Diesel Sedan 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Diesel Sedan 2.4 Turbo Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 704,764 |
760 | 1991 | Diesel Sedan 2.4 TD Interc. | 2383cc 85KW 115PK D 24 TIC-RWD - 704,764 |
