Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Motor |
---|---|
volvo_part_group | Voor |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo 120 130 220 Check op: motor type Volvo 140 Check op: motor type Volvo 164 Volvo 240 Check op: motor type Volvo P1800 P1800ES Check op: motor type |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
340-360 | 1980 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 65KW 88PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1980 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 19 A;B 200 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1981 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 65KW 88PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1981 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 19 A;B 200 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 65KW 88PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 19 A;B 200 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 83KW 113PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 85KW 115PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - 344 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 65KW 88PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 68KW 92PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 19 A;B 200 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 83KW 113PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 85KW 115PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - 344 |
340-360 | 1983 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 68KW 92PK B 19 A-RWD - 344 |
340-360 | 1983 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 83KW 113PK B 19 E-RWD - 344 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 65KW 88PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 68KW 92PK B 19 A-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 83KW 113PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 2.0 | 1986cc 85KW 115PK B 19 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - 344 |
340-360 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 68KW 92PK B 19 A-RWD - 344 |
340-360 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 83KW 113PK B 19 E-RWD - 344 |
1800 ES | 1969 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1970 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1971 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1972 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1973 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1973 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1974 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
240 | 1974 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P245 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1990cc 60KW 82PK -RWD P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 | 1990cc 60KW 82PK -RWD P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 71KW 97PK B 19 A;B 19 K-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 19 E-RWD P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 19 E-RWD P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 19 E-RWD P242,P244 |
240 | 1987 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 19 E-RWD P242,P244 |
240 | 1988 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 19 E-RWD P242,P244 |
240 | 1988 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 82KW 111PK B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1989 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 82KW 111PK B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1990 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 82KW 111PK B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1991 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 82KW 111PK B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1992 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 82KW 111PK B 19 E;B 200 F-RWD - P242,P244 |
740 | 1983 | Benzine Sedan 2.0 GLE | 1986cc 85KW 116PK B 19 E-RWD 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.0 GLE | 1986cc 85KW 116PK B 19 E-RWD 744 |
Amazon 220 S | 1968 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK -RWD 120,121 |
Amazon 220 S | 1969 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK -RWD 120,121 |
C303 | 1974 | Benzine Bus 3.0 AWD | 2978cc 92KW 125PK -AWD |
C303 | 1975 | Benzine Bus 3.0 AWD | 2978cc 92KW 125PK -AWD |
C303 | 1976 | Benzine Bus 3.0 AWD | 2978cc 92KW 125PK -AWD |
C303 | 1977 | Benzine Bus 3.0 AWD | 2978cc 92KW 125PK -AWD |
C303 | 1978 | Benzine Bus 3.0 AWD | 2978cc 92KW 125PK -AWD |
P 1800 E | 1969 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1970 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1971 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1972 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1973 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!