Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Rubber carrosserie |
---|---|
volvo_part_group | Lambda |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo onderdeel gebruikt in P210/P445 , Rubber carrosserie , 262/264 , Rubber carrosserie , P 1800 S , Rubber carrosserie , Amazon 220 , Rubber carrosserie , Amazon 121 , Rubber carrosserie , P 1800 ES , Rubber carrosserie , PV544 , Rubber carrosserie , PV444 , Rubber carrosserie , P 1800 E , Rubber carrosserie , 340 , Rubber carrosserie , 245 , Rubber carrosserie , 240/242/244 , Rubber carrosserie , 164 , Rubber carrosserie , 145 , Rubber carrosserie , 140/142/144 , Rubber carrosserie , 940 , Rubber carrosserie , 760 , Rubber carrosserie , 960 , Rubber carrosserie , 740 , Rubber carrosserie , 1 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
1800 ES | 1969 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1970 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1971 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1972 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1973 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
140 | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1973 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1974 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
Amazon 122 S | 1959 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16-RWD |
Amazon 122 S | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1960 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16-RWD |
Amazon 122 S | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1961 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16-RWD |
Amazon 122 S | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1962 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16-RWD |
Amazon 122 S | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1963 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16-RWD |
Amazon 122 S | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 A-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 A-RWD |
Amazon 122 S | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD |
Amazon 220 S | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1968 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK -RWD 120,121 |
Amazon 220 S | 1969 | Benzine Estate 2.0 | 1986cc 66KW 90PK -RWD 120,121 |
Amazon 121 | 1959 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD |
Amazon 121 | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1960 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD |
Amazon 121 | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1961 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD |
Amazon 121 | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1962 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD |
Amazon 121 | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1963 | Benzine Sedan 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD |
Amazon 121 | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD |
Amazon 121 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD |
Amazon 121 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD |
Amazon 121 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
P 210 Duett | 1960 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1961 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1962 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 1800 E | 1969 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1970 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1971 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1972 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1973 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
PV 445 DUETT | 1953 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1954 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1958 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1959 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1960 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 444 | 1943 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1944 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1945 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1946 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1947 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1950 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1951 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1952 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1953 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1954 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1955 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1955 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1956 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1956 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.6 S | 1583cc 55KW 75PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 444 | 1958 | Benzine Sedan 1.6 S | 1583cc 55KW 75PK -RWD |
Pv 444 | 1958 | Benzine Sedan 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!