Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Verlichting |
---|---|
volvo_part_group | Voor, Knipperlicht |
Color | Wit |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo 240 260 262 Check op: Modeljaren Volvo 740 760 780 Volvo 850 Volvo 940 960 Volvo C70 (-2005) Volvo S40 V40 (-2004) Volvo S70 V70 V70XC (-2000) Volvo S90 V90 (-1998) Volvo 240 2.0 08.74-07.76 Volvo 240 2.0 08.76-07.79 Volvo 240 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 2.1 08.74-07.80 Volvo 240 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.78-07.80 Volvo 240 2.3 08.80-01.84 Volvo 240 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 2.3 08.83-07.85 Volvo 240 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 2.3 08.86-12.88 Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85 Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75 Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79 Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80 Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92 Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85 Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86 Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87 Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93 Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93 Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 260 2.7 08.74-07.80 Volvo 260 2.7 08.76-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78 Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82 Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77 Volvo 740 2.0 01.85-12.85 Volvo 740 2.0 01.86-08.90 Volvo 740 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 2.0 12.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.83-07.84 Volvo 740 2.3 08.84-07.86 Volvo 740 2.3 08.84-07.88 Volvo 740 2.3 08.84-07.90 Volvo 740 2.3 08.86-07.88 Volvo 740 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 2.3 08.88-08.92 Volvo 740 2.3 09.85-12.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92 Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90 Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88 Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88 Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92 Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91 Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90 Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92 Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90 Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88 Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92 Volvo 760 2.3 01.88-07.92 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84 Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88 Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92 Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 2.8 09.87-08.90 Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90 Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 Volvo 850 2.0 06.91-12.96 Volvo 850 2.0 08.94-12.96 Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96 Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96 Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96 Volvo 850 2.5 06.91-07.94 Volvo 850 2.5 08.91-01.97 Volvo 850 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96 Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96 Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94 Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97 Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96 Volvo 940 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 2.3 09.90-09.93 Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94 Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94 Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94 Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98 Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98 Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91 Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94 Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94 Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93 Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95 Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94 Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94 Volvo 960 2.9 08.90-07.94 Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96 Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96 Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96 Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05 Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05 Volvo S40 I 1.6 03.99-12.03 Volvo S40 I 1.8 03.99-12.03 Volvo S40 I 1.8 I 03.98-12.03 Volvo S40 I 1.8 I 06.01-12.03 Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03 Volvo S40 I 1.9 Di 07.00-12.03 Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03 Volvo S40 I 2.0 T 06.01-12.03 Volvo S40 I 2.0 T 07.00-06.01 Volvo S40 I 2.0 T4 07.00-12.03 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 04.99-09.00 Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00 Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00 Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99 Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99 Volvo S70 2.4 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 08.99-11.00 Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99 Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 06.98-11.00 Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00 Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo S90 2.9 01.97-05.98 Volvo V40 Kombi 1.6 03.99-06.04 Volvo V40 Kombi 1.8 03.99-06.04 Volvo V40 Kombi 1.8 I 03.98-06.04 Volvo V40 Kombi 1.8 I 06.01-06.04 Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04 Volvo V40 Kombi 1.9 Di 07.00-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 T 06.01-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 T 07.99-06.04 Volvo V40 Kombi 2.0 T4 07.00-06.04 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98 Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99 Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99 Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
240 | 1974 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1974 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 71KW 97PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1975 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1976 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1977 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P245 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 90KW 122PK B 21 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1978 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 66KW 90PK B 19 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 74KW 100PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1979 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1979 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 103KW 140PK B 23 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1980 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1981 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1981 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1982 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1982 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 100KW 136PK B 23 E;B 23 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1983 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.1 | 2127cc 80KW 109PK B 21 F-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P245 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.1 Turbo | 2127cc 114KW 155PK B 21 ET-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.1 | 2127cc 79KW 107PK B 21 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 82KW 112PK B 23 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P245 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 81KW 110PK B 230 A-RWD - P242,P244 |
240 | 1987 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1988 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1989 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1989 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
240 | 1990 | Benzine Estate 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P245 |
240 | 1990 | Benzine Sedan 2.3 i Cat | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - P242,P244 |
260 | 1974 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1975 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1976 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1977 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1984 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1984 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1985 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1985 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1985 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1985 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1986 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1986 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 23 A;B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 744 |
740 | 1987 | Benzine Sedan 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E;B 230 FB-RWD - 744 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 TD Interc. | 2383cc 90KW 122PK D 24 TIC-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Estate 2.4 Turbo-Diesel | 2383cc 80KW 109PK D 24 T-RWD - 745 |
740 | 1987 | Diesel Sedan 2.4 Diesel | 2383cc 60KW 82PK D 24-RWD - 744 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 Turbo | 2316cc 115KW 156PK B 230 FT-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 84KW 114PK B 230 K-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 85KW 115PK B 230 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 96KW 131PK B 230 E-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Estate 2.3 | 2316cc 114KW 156PK B 234 F-RWD - 745 |
740 | 1988 | Benzine Sedan 2.3 | 2315cc 83KW 113PK B 230 F-RWD - 744 |
