Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Rem |
---|---|
volvo_part_group | Achter, Montage |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Remsysteem uitvoering:enkel Info Volvo Amazon 1959 - 1964 Volvo 120 130CH 15239- Volvo Amazon 1962 - 1968 Volov 120 130 220 Volvo P1800 - 1968 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
340-360 | 1975 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1976 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1977 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1978 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1979 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 47KW 64PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1979 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1980 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 47KW 64PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1981 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 47KW 64PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 46KW 63PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1982 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 47KW 64PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 46KW 63PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 47KW 64PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 52KW 71PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1983 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 53KW 72PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 46KW 63PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 52KW 71PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 53KW 72PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1984 | Diesel Hatchback 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 343,345 |
340-360 | 1984 | Diesel Sedan 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 344 |
340-360 | 1985 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 46KW 63PK B 14.3 E-RWD - 343,345 |
340-360 | 1985 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 52KW 71PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1985 | Benzine Hatchback 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1985 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 53KW 72PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1985 | Benzine Sedan 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 344 |
340-360 | 1985 | Diesel Hatchback 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 343,345 |
340-360 | 1985 | Diesel Sedan 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 344 |
340-360 | 1986 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1986 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 52KW 71PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1986 | Benzine Hatchback 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1986 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1986 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 53KW 72PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1986 | Benzine Sedan 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 344 |
340-360 | 1986 | Diesel Hatchback 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 343,345 |
340-360 | 1986 | Diesel Sedan 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 344 |
340-360 | 1987 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1987 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1987 | Benzine Hatchback 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1987 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1987 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 51KW 69PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1987 | Benzine Sedan 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 344 |
340-360 | 1987 | Diesel Hatchback 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 343,345 |
340-360 | 1987 | Diesel Sedan 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 344 |
340-360 | 1988 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1988 | Benzine Hatchback 1.4 | 1397cc 51KW 70PK B 14.4 S-RWD - 343,345 |
340-360 | 1988 | Benzine Hatchback 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1988 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 50KW 68PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1988 | Benzine Sedan 1.4 | 1397cc 51KW 69PK B 14.4 S-RWD - 344 |
340-360 | 1988 | Benzine Sedan 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 344 |
340-360 | 1988 | Diesel Hatchback 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 343,345 |
340-360 | 1988 | Diesel Sedan 1.6 Diesel | 1596cc 40KW 54PK D 16-RWD - 344 |
340-360 | 1989 | Benzine Hatchback 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 343,345 |
340-360 | 1989 | Benzine Sedan 1.7 | 1721cc 59KW 80PK B 17 2 K-RWD - 344 |
66 | 1975 | Benzine Estate DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 64 |
66 | 1975 | Benzine Estate GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 64 |
66 | 1975 | Benzine Sedan DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 31,36 |
66 | 1975 | Benzine Sedan GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 31,36 |
66 | 1976 | Benzine Estate DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 64 |
66 | 1976 | Benzine Estate GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 64 |
66 | 1976 | Benzine Sedan DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 31,36 |
66 | 1976 | Benzine Sedan GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 31,36 |
66 | 1977 | Benzine Estate DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 64 |
66 | 1977 | Benzine Estate GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 64 |
66 | 1977 | Benzine Sedan DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 31,36 |
66 | 1977 | Benzine Sedan GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 31,36 |
66 | 1978 | Benzine Estate DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 64 |
66 | 1978 | Benzine Estate GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 64 |
66 | 1978 | Benzine Sedan DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 31,36 |
66 | 1978 | Benzine Sedan GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 31,36 |
66 | 1979 | Benzine Estate DL 1.1 | 1108cc 33KW 45PK B 11-RWD - 64 |
66 | 1979 | Benzine Estate GL 1.3 | 1289cc 42KW 57PK B 130-RWD - 64 |
Amazon 122 S | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1778cc 85KW 116PK -RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 63KW 86PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 122 S | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 76KW 103PK B 18-RWD |
Amazon 122 S | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 66KW 90PK B 18 D-RWD |
Amazon 220 S | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 220 S | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18-RWD - 120,121 |
Amazon 121 | 1959 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1960 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1961 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1962 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1963 | Benzine Sedan 1.8 | 1775cc 50KW 68PK RWD |
Amazon 121 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 121 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18-RWD |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1966 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 50KW 68PK B 18 A-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P210 |
Amazon 220 | 1967 | Benzine Estate 1.8 | 1780cc 63KW 86PK B 18 B-RWD - P210 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!