Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Color | Zwart |
---|---|
Lieferzeit | 5 Tagen |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo C30 2.4 D5 10.06-12.12 Volvo C30 D3 10.10-12.12 Volvo C30 D4 10.10-12.12 Volvo C30 D5 10.06-12.12 Volvo C70 Ii Cabriolet D3 10.10- Volvo C70 Ii Cabriolet D4 10.10- Volvo C70 Ii Cabriolet D5 03.06- Volvo S40 Ii 2.4 D5 03.06- Volvo S40 Ii D3 10.10- Volvo S40 Ii D4 10.10- Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09 Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10 Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10 Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10 Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10 Volvo S60 Ii D3 04.10-04.12 Volvo S60 Ii D5 04.10- Volvo S60 Ii D5 06.11- Volvo S60 Ii D5 Awd 04.10- Volvo S60 Ii D5 Awd 06.11- Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06 Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06 Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06 Volvo S80 2.9 03.99-07.06 Volvo S80 2.9 05.98-07.06 Volvo S80 3.0 06.01-07.06 Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06 Volvo S80 Ii 2.4 D 01.10- Volvo S80 Ii 2.4 D 03.06- Volvo S80 Ii D3 01.10- Volvo S80 Ii D5 01.10- Volvo S80 Ii D5 03.06- Volvo S80 Ii D5 06.11- Volvo S80 Ii D5 Awd 01.07- Volvo S80 Ii D5 Awd 01.10- Volvo S80 Ii D5 Awd 06.11- Volvo V40 Halvkombi D3 03.12- Volvo V40 Halvkombi D4 03.12- Volvo V50 2.4 D5 03.06- Volvo V50 2.4 Tdi 05.07- Volvo V50 D3 10.10- Volvo V50 D4 10.10- Volvo V60 2.4 D5 06.11- Volvo V60 2.4 D5 Awd 06.11- Volvo V60 2.4 Hybrid 06.12- Volvo V60 D3 09.10- Volvo V60 D5 09.10- Volvo V60 D5 Awd 09.10- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 05.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 12.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D 08.07- Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D 10.09- Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 08.07- Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 12.09- Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 Awd 10.07- Volvo V70 Iii Kombi 2.4 D5 Awd 12.09- Volvo V70 Iii Kombi D3 03.10- Volvo V70 Iii Kombi D5 06.11- Volvo V70 Iii Kombi D5 Awd 06.11- Volvo Xc60 2.4 D 07.09- Volvo Xc60 2.4 D Awd 05.08- Volvo Xc60 D3 03.10- Volvo Xc60 D5 06.11- Volvo Xc60 D5 Awd 05.08- Volvo Xc60 D5 Awd 06.11- Volvo Xc60 D5 Awd 07.09- Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07 Volvo Xc70 Ii 2.4 D 01.10- Volvo Xc70 Ii 2.4 D Awd 08.07- Volvo Xc70 Ii 2.4 D5 Awd 08.07- Volvo Xc70 Ii 2.4 D5 Awd 12.09- Volvo Xc70 Ii D3 08.11- Volvo Xc70 Ii D3 Awd 08.11- Volvo Xc70 Ii D5 Awd 06.11- Volvo Xc90 Xc 90 D5 01.11- Volvo Xc90 Xc 90 D5 04.09- Volvo Xc90 Xc 90 D5 05.06- Volvo Xc90 Xc 90 D5 10.02- Volvo Xc90 Xc 90 T6 10.02- |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
C30 | 2010 | Diesel Hatchback D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 533 |
C30 | 2010 | Diesel Hatchback D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 533 |
C30 | 2011 | Diesel Hatchback D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 533 |
C30 | 2011 | Diesel Hatchback D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 533 |
C30 | 2012 | Diesel Hatchback D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 533 |
C30 | 2012 | Diesel Hatchback D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 533 |
C70 | 2010 | Diesel Cabriolet D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 542 |
C70 | 2010 | Diesel Cabriolet D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 542 |
C70 | 2011 | Diesel Cabriolet D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 542 |
C70 | 2011 | Diesel Cabriolet D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 542 |
C70 | 2012 | Diesel Cabriolet D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 542 |
C70 | 2012 | Diesel Cabriolet D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 542 |
C70 | 2013 | Diesel Cabriolet D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 542 |
C70 | 2013 | Diesel Cabriolet D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 542 |
S40 | 2010 | Diesel Sedan D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 544 |
S40 | 2010 | Diesel Sedan D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 544 |
S40 | 2011 | Diesel Sedan D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 544 |
S40 | 2011 | Diesel Sedan D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 544 |
S40 | 2012 | Diesel Sedan D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD II 544 |
S40 | 2012 | Diesel Sedan D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD II 544 |
S60 | 2001 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 130PK D 5244 T2-FWD I 384 |
S60 | 2001 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 384 |
S60 | 2002 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 130PK D 5244 T2-FWD I 384 |
S60 | 2002 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 384 |
S60 | 2003 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 130PK D 5244 T2-FWD I 384 |
S60 | 2003 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 384 |
S60 | 2004 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 130PK D 5244 T2-FWD I 384 |
S60 | 2004 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 384 |
S60 | 2005 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 130PK D 5244 T2-FWD I 384 |
S60 | 2005 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 384 |
S60 | 2011 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 134 |
S60 | 2011 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 134 |
S60 | 2012 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 134 |
S60 | 2012 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 134 |
S60 | 2013 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 134 |
S60 | 2013 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 134 |
S60 | 2014 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 134 |
S60 | 2014 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 134 |
S60 | 2015 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 134 |
S60 | 2015 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 134 |
S80 | 1998 | Benzine Sedan 2.8 T6 | 2783cc 200KW 272PK B 6284 T-FWD I 184 |
S80 | 1998 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 150KW 204PK B 6304 S3-FWD I 184 |
S80 | 1999 | Benzine Sedan 2.8 T6 | 2783cc 200KW 272PK B 6284 T-FWD I 184 |
S80 | 1999 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 147KW 200PK B 6294 S-FWD I 184 |
S80 | 1999 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 150KW 204PK B 6304 S3-FWD I 184 |
S80 | 2000 | Benzine Sedan 2.8 T6 | 2783cc 200KW 272PK B 6284 T-FWD I 184 |
S80 | 2000 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 147KW 200PK B 6294 S-FWD I 184 |
S80 | 2000 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 150KW 204PK B 6304 S3-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Benzine Sedan 2.8 T6 | 2783cc 200KW 272PK B 6284 T-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 147KW 200PK B 6294 S-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 150KW 204PK B 6304 S3-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Benzine Sedan 3.0 T6 | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Benzine Sedan 3.0 | 2922cc 144KW 196PK B 6294 S2-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD I 184 |
S80 | 2001 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Benzine Sedan 2.8 T6 | 2783cc 200KW 272PK B 6284 T-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 147KW 200PK B 6294 S-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 150KW 204PK B 6304 S3-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Benzine Sedan 3.0 T6 | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Benzine Sedan 3.0 | 2922cc 144KW 196PK B 6294 S2-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD I 184 |
S80 | 2002 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 184 |
S80 | 2003 | Benzine Sedan 2.9 | 2922cc 147KW 200PK B 6294 S-FWD I 184 |
S80 | 2003 | Benzine Sedan 3.0 T6 | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-FWD I 184 |
S80 | 2003 | Benzine Sedan 3.0 | 2922cc 144KW 196PK B 6294 S2-FWD I 184 |
S80 | 2003 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD I 184 |
S80 | 2003 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 184 |
S80 | 2004 | Benzine Sedan 3.0 T6 | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-FWD I 184 |
S80 | 2004 | Benzine Sedan 3.0 | 2922cc 144KW 196PK B 6294 S2-FWD I 184 |
S80 | 2004 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD I 184 |
S80 | 2004 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 184 |
S80 | 2005 | Benzine Sedan 3.0 T6 | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-FWD I 184 |
S80 | 2005 | Benzine Sedan 3.0 | 2922cc 144KW 196PK B 6294 S2-FWD I 184 |
S80 | 2005 | Diesel Sedan 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD I 184 |
S80 | 2005 | Diesel Sedan 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-FWD I 184 |
S80 | 2006 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD II 124 |
S80 | 2007 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD II 124 |
S80 | 2008 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD II 124 |
S80 | 2009 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD II 124 |
S80 | 2010 | Diesel Sedan D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 124 |
S80 | 2011 | Diesel Sedan D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 124 |
S80 | 2011 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 124 |
S80 | 2011 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 124 |
S80 | 2012 | Diesel Sedan D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 124 |
S80 | 2012 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 124 |
S80 | 2012 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 124 |
S80 | 2013 | Diesel Sedan D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 124 |
S80 | 2013 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 124 |
S80 | 2013 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 124 |
S80 | 2014 | Diesel Sedan D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 124 |
S80 | 2014 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 124 |
S80 | 2014 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 124 |
S80 | 2015 | Diesel Sedan D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD II 124 |
S80 | 2015 | Diesel Sedan D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD II 124 |
V50 | 2010 | Diesel Estate D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 545 |
V50 | 2010 | Diesel Estate D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 545 |
V50 | 2011 | Diesel Estate D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 545 |
V50 | 2011 | Diesel Estate D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 545 |
V50 | 2012 | Diesel Estate D3 | 1984cc 110KW 150PK D 5204 T5-FWD - 545 |
V50 | 2012 | Diesel Estate D4 | 1984cc 130KW 177PK D 5204 T-FWD - 545 |
V60 | 2010 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD I 155,157 |
V60 | 2010 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 151KW 205PK D 5244 T10-AWD I 155,157 |
V60 | 2010 | Diesel Estate D5 | 2400cc 151KW 205PK D 5244 T10-FWD I 155,157 |
V60 | 2011 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD I 155,157 |
V60 | 2011 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD I 155,157 |
V60 | 2011 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD I 155,157 |
V60 | 2011 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 151KW 205PK D 5244 T10-AWD I 155,157 |
V60 | 2011 | Diesel Estate D5 | 2400cc 151KW 205PK D 5244 T10-FWD I 155,157 |
V60 | 2012 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD I 155,157 |
V60 | 2012 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD I 155,157 |
V60 | 2012 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD I 155,157 |
V60 | 2013 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD I 155,157 |
V60 | 2013 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD I 155,157 |
V60 | 2013 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD I 155,157 |
V60 | 2014 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD I 155,157 |
V60 | 2014 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD I 155,157 |
V60 | 2014 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD I 155,157 |
V60 | 2015 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD I 155,157 |
V60 | 2015 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD I 155,157 |
V70 | 2001 | Diesel Estate 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD Mk II 285 |
V70 | 2001 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-FWD Mk II 285 |
V70 | 2002 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-AWD Mk II 285 |
V70 | 2002 | Diesel Estate 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD Mk II 285 |
V70 | 2002 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-FWD Mk II 285 |
V70 | 2003 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-AWD Mk II 285 |
V70 | 2003 | Diesel Estate 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD Mk II 285 |
V70 | 2003 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-FWD Mk II 285 |
V70 | 2004 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-AWD Mk II 285 |
V70 | 2004 | Diesel Estate 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD Mk II 285 |
V70 | 2004 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-FWD Mk II 285 |
V70 | 2005 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-AWD Mk II 285 |
V70 | 2005 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-AWD Mk II 285 |
V70 | 2005 | Diesel Estate 2.4 D | 2401cc 96KW 131PK D 5244 T2-FWD Mk II 285 |
V70 | 2005 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-FWD Mk II 285 |
V70 | 2005 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD Mk II 285 |
V70 | 2006 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T;D 5244 T2;D 5244 T5-AWD Mk II 285 |
V70 | 2006 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-AWD Mk II 285 |
V70 | 2006 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD Mk II 285 |
V70 | 2007 | Diesel Estate 2.4 D5 AWD | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-AWD Mk II 285 |
V70 | 2007 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD Mk II 285 |
V70 | 2008 | Diesel Estate 2.4 D5 | 2401cc 136KW 185PK D 5244 T4-FWD Mk II 285 |
V70 | 2010 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD III 135 |
V70 | 2011 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD III 135 |
V70 | 2011 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD III 135 |
V70 | 2011 | Diesel Estate D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD III 135 |
V70 | 2012 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD III 135 |
V70 | 2012 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD III 135 |
V70 | 2012 | Diesel Estate D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD III 135 |
V70 | 2013 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD III 135 |
V70 | 2013 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD III 135 |
V70 | 2013 | Diesel Estate D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD III 135 |
V70 | 2014 | Diesel Estate D3 / D4 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD III 135 |
V70 | 2014 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD III 135 |
V70 | 2014 | Diesel Estate D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD III 135 |
V70 | 2015 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T15-AWD III 135 |
V70 | 2015 | Diesel Estate D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD III 135 |
XC70 Cross Country | 2002 | Diesel Estate 2.4 D5 XC AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD - 295 |
XC70 Cross Country | 2003 | Diesel Estate 2.4 D5 XC AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD - 295 |
XC70 Cross Country | 2004 | Diesel Estate 2.4 D5 XC AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD - 295 |
XC70 Cross Country | 2005 | Diesel Estate 2.4 D5 XC AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD - 295 |
XC70 Cross Country | 2006 | Diesel Estate 2.4 D5 XC AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD - 295 |
XC60 | 2011 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD - 156 |
XC60 | 2011 | Diesel SUV D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD - 156 |
XC60 | 2012 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD - 156 |
XC60 | 2012 | Diesel SUV D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD - 156 |
XC60 | 2013 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD - 156 |
XC60 | 2013 | Diesel SUV D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD - 156 |
XC60 | 2014 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD - 156 |
XC60 | 2014 | Diesel SUV D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD - 156 |
XC60 | 2015 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD - 156 |
XC60 | 2015 | Diesel SUV D5 | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-FWD - 156 |
XC70 | 2010 | Diesel Estate D3 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 136 |
XC70 | 2011 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD II 136 |
XC70 | 2011 | Diesel Estate D3 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 136 |
XC70 | 2012 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD II 136 |
XC70 | 2012 | Diesel Estate D3 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 136 |
XC70 | 2013 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD II 136 |
XC70 | 2013 | Diesel Estate D3 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 136 |
XC70 | 2014 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD II 136 |
XC70 | 2014 | Diesel Estate D3 | 1984cc 120KW 163PK D 5204 T2;D 5204 T3-FWD II 136 |
XC70 | 2015 | Diesel Estate D5 AWD | 2400cc 158KW 215PK D 5244 T11;D 5244 T15-AWD II 136 |
XC90 | 2002 | Benzine SUV T6 AWD | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-AWD I 275 |
XC90 | 2002 | Diesel SUV D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD I 275 |
XC90 | 2003 | Benzine SUV T6 AWD | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-AWD I 275 |
XC90 | 2003 | Diesel SUV D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD I 275 |
XC90 | 2004 | Benzine SUV T6 AWD | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-AWD I 275 |
XC90 | 2004 | Diesel SUV D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD I 275 |
XC90 | 2005 | Benzine SUV T6 AWD | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-AWD I 275 |
XC90 | 2005 | Diesel SUV D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD I 275 |
XC90 | 2006 | Benzine SUV T6 AWD | 2922cc 200KW 272PK B 6294 T-AWD I 275 |
XC90 | 2006 | Diesel SUV D5 AWD | 2401cc 120KW 163PK D 5244 T-AWD I 275 |
XC90 | 2011 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 147KW 200PK D 5244 T18-AWD I 275 |
XC90 | 2012 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 147KW 200PK D 5244 T18-AWD I 275 |
XC90 | 2013 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 147KW 200PK D 5244 T18-AWD I 275 |
XC90 | 2014 | Diesel SUV D5 AWD | 2400cc 147KW 200PK D 5244 T18-AWD I 275 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!