Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Electrisch systeem |
---|---|
volvo_part_group | Injectie, Relais, Stuur |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo onderdeel gebruikt in 140/142/144 , Motor , Injectie , 140/142/144 , Electrisch systeem , P 1800 E , Motor , Injectie , P 1800 E , Electrisch systeem , P 1800 S , Motor , Injectie , P 1800 S , Electrisch systeem , 145 , Motor , Injectie , 145 , Electrisch systeem , P 1800 ES , Motor , Injectie , P 1800 ES , Electrisch systeem , 164 , Motor , Injectie , 164 , Electrisch systeem , |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
1800 ES | 1969 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1970 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1971 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1972 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1973 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1968 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1969 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1970 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1971 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 E | 2978cc 96KW 131PK B 30 A-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1972 | Benzine Sedan 3.0 | 2978cc 106KW 144PK B 30 F-RWD 164 |
164 | 1973 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
164 | 1974 | Benzine Sedan 2.9 | 2978cc 118KW 160PK B 30 E-RWD - 164 |
P 1800 E | 1969 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1970 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1971 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1972 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1973 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!