Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Electrisch systeem |
---|---|
volvo_part_group | Ruit, Ruitenwisser, wisserblad |
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | refurbished unit theposit 100 euro.Returned unit must be repairable. |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
P 210 Duett | 1960 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1961 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1961 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1962 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
P 210 Duett | 1962 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1963 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1964 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
P 210 Duett | 1965 | Benzine Estate 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD |
PV 445 DUETT | 1953 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1954 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1955 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1956 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1957 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1958 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1959 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
PV 445 DUETT | 1960 | Benzine Estate 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 444 | 1943 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1944 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1945 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1946 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1947 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 29KW 39PK -RWD |
Pv 444 | 1950 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1951 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1952 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1953 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1954 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 32KW 44PK -RWD |
Pv 444 | 1955 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1955 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1956 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1956 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.4 C | 1414cc 51KW 69PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.6 S | 1583cc 55KW 75PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.4 | 1414cc 38KW 52PK -RWD |
Pv 444 | 1957 | Benzine Sedan 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 444 | 1958 | Benzine Sedan 1.6 S | 1583cc 55KW 75PK -RWD |
Pv 444 | 1958 | Benzine Sedan 1.6 | 1583cc 44KW 60PK -RWD |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1961 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1962 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1963 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1964 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 44KW 60PK B 16 A-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.6 | 1596cc 61KW 83PK B 16 B-RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1775cc 50KW 68PK -RWD - P11 |
Pv 544 | 1965 | Benzine Hatchback 1.8 | 1779cc 59KW 80PK B 18 D-RWD - P11 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!