Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Volvo-Teilekategorie | Electrisch systeem |
---|---|
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Fur volvo typen | Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80 Volvo 260 2.7 08.74-07.80 Volvo 260 2.7 08.76-07.82 Volvo 260 2.7 08.78-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 2.8 08.80-07.82 Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78 Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82 Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77 Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82 Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82 Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91 Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88 Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90 Volvo 760 2.8 01.82-12.87 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87 Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90 Volvo 780 2.9 08.86-07.87 Volvo 780 2.9 08.87-07.90 |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
240 | 1979 | Benzine Estate 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P245 |
240 | 1979 | Benzine Sedan 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P242,P244 |
240 | 1980 | Benzine Estate 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P245 |
240 | 1980 | Benzine Sedan 2.7 GLT6 | 2664cc 104KW 141PK B 27 E-RWD - P242,P244 |
260 | 1974 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1975 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P265 |
260 | 1975 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1975 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1976 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P265 |
260 | 1976 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1976 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1976 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1977 | Benzine Coupe 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262 |
260 | 1977 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P265 |
260 | 1977 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1977 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1977 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Coupe 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262 |
260 | 1978 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1978 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 F-RWD - P265 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1978 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 E;B 27 F-RWD - P262,P264 |
260 | 1979 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 103KW 140PK B 27 E-RWD - P265 |
260 | 1979 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 F-RWD - P265 |
260 | 1979 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1979 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 E;B 27 F-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 F-RWD - P265 |
260 | 1980 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 92KW 125PK B 27 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 E;B 27 F-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1980 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 F-RWD - P265 |
260 | 1981 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 E;B 27 F-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Estate 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 F-RWD - P265 |
260 | 1982 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 F-RWD - P265 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.7 | 2664cc 109KW 148PK B 27 E;B 27 F-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 129PK B 28 A-RWD - P262,P264 |
260 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 114KW 155PK B 28 E-RWD - P262,P264 |
760 | 1981 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1982 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1983 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1984 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1985 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1986 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 95KW 130PK B 28 A-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1987 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1987 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1988 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1988 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1988 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1989 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1989 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1989 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,765 |
760 | 1990 | Benzine Estate 2.8 | 2849cc 115KW 156PK B 28 E;B 280 E-RWD - 704,765 |
760 | 1990 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 105KW 143PK B 280 F-RWD - 704,764 |
760 | 1990 | Benzine Sedan 2.8 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 704,764 |
780 | 1986 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 115KW 156PK B 280 E-RWD - 782 |
780 | 1987 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 782 |
780 | 1987 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 115KW 156PK B 280 E-RWD - 782 |
780 | 1988 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 782 |
780 | 1989 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 782 |
780 | 1990 | Benzine Coupe 2.9 | 2849cc 108KW 147PK B 280 F-RWD - 782 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!