Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
+31(0)13 5134033
CONTACT SCANDCAR
Lieferzeit | 24 Stunden |
---|---|
Fur volvo typen | Gebruikt op meerdere modellen Volvo zie het constructieplaatje onder de motorkap voor het kleur nummer. (Farg) Deze lak is onder andere voor model 480 Let op product is niet retourneerbaar gemaakt op receptuur van Volvo. Er kan altijd een (licht) kleur |
Reparatie period | 30 days |
Return period | 30 days |
Exchange period | 30 days |
Store Credit period | 30 days |
Model | Jahr | Typ | Bestimmte |
---|---|---|---|
1800 ES | 1969 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1970 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1971 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1972 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
1800 ES | 1973 | Benzine Coupe 2.0 ES | 1954cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - P18 |
140 | 1966 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1967 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 1.8 | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1968 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1969 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1970 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1971 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1972 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 103KW 140PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1973 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 99KW 135PK B 20 A-RWD 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
140 | 1974 | Benzine Sedan 2.0 | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 142,144 |
140 | 1975 | Benzine Sedan 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 142,144 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1966 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1967 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1779cc 55KW 75PK B 18 A-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 1.8 S | 1780cc 74KW 101PK B 18 B-RWD - 145 |
145 | 1968 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1969 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1970 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1971 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 60KW 82PK B 20 A-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1972 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 73KW 100PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1973 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 91KW 124PK B 20 E-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 70KW 95PK B 20 D-RWD - 145 |
145 | 1974 | Benzine Estate 2.0 S | 1986cc 74KW 101PK B 20 B-RWD - 145 |
145 | 1975 | Benzine Estate 2.0 S | 1985cc 85KW 116PK -RWD - 145 |
P 1800 E | 1969 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1970 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1971 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1972 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 E | 1973 | Benzine Coupe 2.0 | 1986cc 88KW 120PK B 20 E-RWD P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1962 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1963 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1964 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1965 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 S | 1767cc 71KW 97PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 66KW 90PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1767cc 76KW 103PK -RWD - P18 |
P 1800 | 1966 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1967 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
P 1800 | 1968 | Benzine Coupe 1.8 | 1780cc 75KW 102PK B 18 B-RWD P18 |
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!
Uw chassisnummer staat achter op uw kenteken bewijs. En tevens in de auto
Please wait a short moment whilst we retrieve your vehicle. Thank You!